Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το Εκπαιδευτικό,
Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου μας,
για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ||
1 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Καλλιτεχνικών | ΠΕ08 | Διευθυντής |
2 | ΡΑΠΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ11 | Υποδιευθυντής |
3 | ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | Θεολόγος | ΠΕ01 | |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΙΡΙΣ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
6 | ΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΕΝΙΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
9 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
10 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | |
11 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Μαθηματικός | ΠΕ03 | |
12 | ΛΥΣΙΤΣΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Μαθηματικός | ΠΕ03 | |
13 | ΑΥΧΟΥΔΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Φυσικός |
ΠΕ04.01 | |
14 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γεωλόγος | ΠΕ04.05 | |
15 | ΛΑΦΑΡΑ | ΑΝΘΙΑ | Αγγλικών | ΠΕ06 | |
16 | ΛΥΡΩΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Καλλιτεχνικών | ΠΕ08 | |
17 | ΤΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ11 | |
18 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Οικιακής Οικονομίας | ΠΕ80 | |
19 | ΤΖΙΒΑΡΑ | ΕΛΙΝΑ | Πληροφορικής | ΠΕ86 | |
20 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | Διατροφής | ΠΕ88.04 | ||
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ψυχολόγος | Π23 | |
22 | ΠΙΠΗ | ΕΛΕΝΗ | Ψυχολόγος | ΠΕ23 | |
23 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Νοσηλεύτρια | ΠΕ25 | |
24 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Εργοθεραπεύτρια | ΠΕ29 | |
25 | ΜΠΑΜΠΑΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Κοινωνική Λειτουργός | ΠΕ30 | |
26 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Κοινωνική Λειτουργός | ΠΕ30 | |
27 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Κοινωνική Λειτουργός | ΠΕ30 | |
28 | ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό | ΔΕ01 | |
29 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό | ΔΕ01 | |
30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό | ΔΕ01 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου